Masters fartssamlingen i Kvitfjell 11 og 12 mars ble en suksess. Vi var 25 løpere som hadde stort utbytte av instruksjoner fra Peter og Sven i ARA. For tider fra treningsomgangene se :
Tider fra treningsomgangene
Norwegian Master – Speedcampen på Kvitfjell |
|||||
Date |
12 March 2017 |
||||
Event | SuperG | ||||
Hill | Kvitfjell | ||||
Snow | hard | ||||
Bib# |
Run 1 |
Run 2 |
Run 3 |
Run 4 |
Run 5 |
1 | 55.51 | 55.69 | 55.42 | 55.42 | |
2 | 60.56 | 59.50 | 58.91 | 58.62 | |
3 | 68.21 | 67.26 | |||
4 | 57.39 | 57.14 | |||
5 | 57.62 | 58.11 | 58.43 | 58.19 | |
6 | 61.62 | 61.75 | 61.47 | 61.94 | |
7 | 61.01 | 60.64 | 61.32 | ||
8 | 64.27 | 64.27 | 64.43 | 64.85 | |
9 | 65.55 | 66.44 | 64.21 | 64.31 | |
10 | 61.78 | 60.53 | 60.15 | 59.15 | |
11 | 63.51 | 63.11 | 63.20 | 63.02 | |
13 | 59.81 | 59.59 | |||
14 | 60.33 | 61.74 | |||
15 | 62.41 | 61.36 | 63.02 | 61.53 | |
16 | 65.55 | 65.89 | |||
17 | 59.14 | 59.06 | 58.95 | ||
18 | 66.65 | 62.94 | 61.60 | ||
20 | 54.19 | 54.13 | 53.73 | 53.58 | |
21 | 57.93 | 57.51 | 58.58 | 58.47 | |
30 | 58.90 | 58.79 | 57.80 | 57.82 | |
98 | 65.72 | 65.01 | |||
99 | 67.38 |
Here are the videos from Sunday:
https://www.dropbox.com/sh/62kt3zp9rwtn3nd/AAD4kqDAAsTPtZb8BpwqmXWGa?dl=0
MVH Sven
Legg inn en kommentar