Påskeuken er full av aktiviteter og forhåpentligvis godvær i Kvitfjell. Vi skal i god tradisjon arrangere «Påskerenn for alle over 30». I år er rennet langfredag med premieutdeling på Gudbrandsgaard etter rennet. Fine premier venter deltagerne. Medlemmer henstilles om å være i Familiebakken kl. 0930 slik at trase, startnummer, sikring og det andre er på plass til rennstart. Påmelding til per@bolina.no , med alder. HUSK: dette er et renn for alle ferdigheter !! Treningsplanen er fullstappet med grupper. Trening med Kvitfjell veteran Tirsdag og torsdag. Foreslår SSL så mange kan få trene før fredagen.
FAMILIEBAKKEN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
MAN 15.4 | 0930-1130 | ARA 2 SL | ARA 1 SL | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL |
1130-1330 | KJELSÅS SL | VANG SL | HTF J SL | ||
1330-1530 | ARA 2 SL | ARA 1 SL | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL | |
1530-1630 | IRS GS | ||||
TIRS 16.4 | 0930-1130 | ARA 1 GS | ARA 2 GS | KVITF. V | |
1130-1330 | ARA 1 GS | ARA 2 GS | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL | |
1330-1530 | READY GS | IRS GS | VANG GS | ||
1530-1630 | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL | KVITF. V | KJELSÅS SL | |
ONS 17.4 | 0930-1130 | ARA 2 GS | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL | VANG GS |
1130-1330 | ARA 2 GS | RACE C 1 SL | RACE C 2 SL | VANG GS | |
1330-1530 | IRS GS | READY GS | |||
1530-1630 | |||||
TORS 18.4 | 0930-1130 | HTF J | KVITF. V | HTF S GS | |
1130-1330 | |||||
1330-1530 | |||||
1530-1630 | |||||
FRE 19.4 | 0930-1130 | KVITFJELL | |||
1130-1330 | VETERAN | ||||
1330-1530 | RENN | ||||
1530-1630 |
Thomas sendte en interessant link. Dette er ikke i regi av klubben, men kan være av interesse. https://www.hegnarevent.no/atferdskonferanse19 , Atferdskonferansen 2019 får man møte professor Eriksson, som sammen med flere andre autoriteter, vil lære oss hvorfor de beste blir best og «10 000 timers regelen» et kjent begrep i idrettsmiljøet.
Legg inn en kommentar