LØRDAG 23. Slalom Familiebakken kl. 0930. Søndag 24. Storslalom samme sted og tid. Treningsplan for uke 8. SSL- på onsdag og SL på torsdag. Resten av dagene oppdateres senere i uken. Husk også bestilling av ny klubbjakke, ref tidligere innlegg.
Endring FREDAG:
| FRE 22.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0930-1100 | IRS GS | HTF S | KVITFJ V GS | 0930-1100 | HTF J | HEDM SL | |||
| 1100-1300 | IRS GS | HTF S | KVITFJ V GS | 1100-1300 | HTF J | HEDM SL | |||
| 1300-1500 | HTF J | HEDM SL | |||||||
| MAN 18.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0900-1100 | ARA 3 GS | KJELSÅS GS | HEMING GS | 0900-1100 | ARA 1 SL | READY | IRS | ||
| 1100-1300 | ARA 3 GS | KJELSÅS GS | HEMING GS | 1100-1300 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||
| 1300-1500 | ARA 1 SL | READY | IRS | ||||||
| 1500-1630 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||||||
| TIRS 19.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0900-1100 | READY GS | KJELSÅS GS | HEMING GS | 0900-1100 | ARA 2 SL | IRS | KVITFJ.V | HEMING 2 | |
| 1100-1300 | READY GS | KJELSÅS GS | HEMING GS | 1100-1300 | ARA 3 SL | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE C 3 | |
| 1300-1500 | ARA 2 SL | IRS | HEMING 2 | ||||||
| 1500-1630 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||||||
| ONS 20.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0900-1100 | ARA 1/2 GS | READY GS | IRS GS | 0900-1100 | ARA 3 GS | KVITFJ.V | |||
| 1100-1300 | ARA 1/2 GS | READY GS | IRS GS | 1100-1300 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||
| 1300-1500 | ARA 3 GS | ||||||||
| 1500-1630 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||||||
| TORS 21.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0900-1100 | ARA 1/2 GS | IRS GS | 0900-1100 | ARA 3 GS | KVITFJ.V | HEDM SL | |||
| 1100-1300 | ARA 1/2 GS | IRS GS | 1100-1300 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | |||
| 1300-1500 | ARA 3 GS | HEDM SL | |||||||
| 1500-1630 | RACE C 1 | RACE C 2 | RACE 3 | ||||||
| FRE 22.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0930-1100 | IRS GS | 0930-1100 | HTF J | KVITFJ.V | HEDM SL | ||||
| 1100-1300 | IRS GS | 1100-1300 | HTF J | KVITFJ.V | |||||
| 1300-1500 | HTF J | KVITFJ.V | HEDM SL | ||||||
| 1500-1630 | |||||||||
| LØR 23.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0930-1100 | IRS GS | HEDM GS | 0930-1100 | HTF J | KVITFJ.V | ||||
| 1100-1300 | IRS GS | HEDM GS | 1100-1300 | HTF J | KVITFJ.V | ||||
| 1300-1500 | HTF J | KVITFJ.V | |||||||
| 1500-1630 | |||||||||
| SØN 24.2 | NASJONALLØYPA | FAMILIEBAKKEN | |||||||
| 0930-1100 | IRS GS | HEDM GS | 0930-1100 | HTF J | KVITFJ.V | ||||
| 1100-1300 | IRS GS | HEDM GS | 1100-1300 | HTF J | KVITFJ.V | ||||
| 1300-1500 | HTF J | KVITFJ.V | |||||||
Legg inn en kommentar